Market data · updated 22 September 2026
Mahindra Pik Up prices in South Africa
R 299 993
Median asking
R 249 990, R 369 823
Typical range (P25-P75)
972
For sale now
58 909 km
Average mileage
Delisted comps · last 90 days
Asking price by year
| Year | For sale | Median asking | Range | Avg mileage |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 482 | R 329 150 | R 209 890, R 672 999 | 4 094 km |
| 2025 | 110 | R 299 950 | R 168 000, R 589 900 | 28 732 km |
| 2024 | 80 | R 269 925 | R 172 900, R 499 995 | 71 797 km |
| 2023 | 90 | R 255 000 | R 78 900, R 509 900 | 95 936 km |
| 2022 | 113 | R 239 000 | R 110 900, R 399 900 | 107 222 km |
| 2021 | 43 | R 229 899 | R 113 900, R 359 900 | 129 423 km |
| 2020 | 21 | R 219 950 | R 139 900, R 319 995 | 127 011 km |
| 2019 | 18 | R 179 450 | R 85 900, R 249 900 | 166 079 km |
| 2018 | 13 | R 159 900 | R 115 900, R 279 900 | 159 042 km |
| 2017 | 2 | R 154 400 | R 98 900, R 209 900 | 223 504 km |
Recent price movements (last 30 days)
| Listing | Was | Now | Change |
|---|---|---|---|
| 2021-2021-mahindra-pik-up-2-2crde-mhawk-s6-refresh-mining-4x4-pick-up-double-cab-DA004063 | R 220 000 | R 225 900 | ▲ R 5 900 |
| 2022-2022-mahindra-pik-up-2-2-mhawk-s11-auto-pick-up-double-cab-25013597 | R 299 900 | R 291 900 | ▼ R 8 000 |
| 2026-2026-mahindra-pik-up-2-2-mhawk-s4-4x4-pick-up-single-cab-3F908748 | R 301 900 | R 295 900 | ▼ R 6 000 |
| 2022-2022-mahindra-pik-up-2-2-mhawk-s10-4x4-pick-up-double-cab-42901361 | R 252 900 | R 246 900 | ▼ R 6 000 |
| 2021-2021-mahindra-pik-up-2-2crde-mhawk-s6-refresh-mining-4x4-pick-up-double-cab-DA004063 | R 225 900 | R 220 000 | ▼ R 5 900 |
| 2022-2022-mahindra-pik-up-2-2-mhawk-s4-4x4-pick-up-single-cab-87A13334 | R 115 900 | R 110 900 | ▼ R 5 000 |
| 2025-2025-mahindra-pik-up-2-2-mhawk-s4-single-cab-11213564 | R 289 900 | R 279 900 | ▼ R 10 000 |
| 2023-2023-mahindra-pik-up-2-2-mhawk-s4-pick-up-single-cab-23802606 | R 117 900 | R 113 900 | ▼ R 4 000 |
| 2022-2022-mahindra-pik-up-2-2-mhawk-s6-pick-up-double-cab-FFB01817 | R 164 900 | R 159 900 | ▼ R 5 000 |
| 2022-2022-mahindra-pik-up-2-2-mhawk-s11-auto-pick-up-double-cab-D2503708 | R 198 900 | R 193 900 | ▼ R 5 000 |
| 2026-2026-mahindra-pik-up-2-2-mhawk-s11-auto-double-cab-11069556 | R 439 000 | R 438 500 | ▼ R 500 |
| 2018-2018-mahindra-pik-up-2-2-mhawk-s10-double-cab-11215946 | R 224 900 | R 199 900 | ▼ R 25 000 |
| 2024-2024-mahindra-pik-up-2-2-mhawk-s11-4x4-auto-double-cab-11228821 | R 339 995 | R 329 995 | ▼ R 10 000 |
| 2019-2019-mahindra-pik-up-2-2-mhawk-s10-double-cab-11245787 | R 199 900 | R 209 900 | ▲ R 10 000 |
| 2022-2022-mahindra-pik-up-2-2-mhawk-s10-4x4-pick-up-double-cab-5FA14086 | R 246 000 | R 254 900 | ▲ R 8 900 |
Figures are seller asking prices aggregated from South African listing platforms and dealers, not final selling prices. Most vehicles transact below asking. Updated continuously.
Data: BakkiesSA aggregates Mahindra Pik Up listings from the major listing platforms, dealer groups and private sellers, analysed daily. Cite as: BakkiesSA, Mahindra Pik Up market data, 22 September 2026, https://bakkiessa.co.za/market/pik-up/. Licensed CC BY 4.0.