Market data · updated 22 September 2026
Mitsubishi Pajero Sport prices in South Africa
R 444 850
Median asking
R 277 900, R 579 900
Typical range (P25-P75)
173
For sale now
121 721 km
Average mileage
Delisted comps · last 90 days
Asking price by year
| Year | For sale | Median asking | Range | Avg mileage |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | R 779 900 | R 639 900, R 889 990 | 3 855 km |
| 2025 | 9 | R 679 950 | R 549 800, R 724 900 | 20 904 km |
| 2024 | 6 | R 604 450 | R 569 800, R 649 900 | 52 666 km |
| 2023 | 10 | R 569 700 | R 519 900, R 609 950 | 66 617 km |
| 2022 | 29 | R 489 900 | R 361 900, R 599 900 | 96 549 km |
| 2021 | 18 | R 454 945 | R 369 900, R 539 900 | 106 206 km |
| 2020 | 11 | R 405 900 | R 262 900, R 489 990 | 127 842 km |
| 2019 | 8 | R 391 950 | R 281 900, R 429 950 | 120 314 km |
| 2018 | 14 | R 342 400 | R 148 900, R 399 900 | 160 807 km |
| 2017 | 3 | R 289 000 | R 269 900, R 289 900 | 176 626 km |
| 2016 | 11 | R 229 900 | R 139 900, R 279 500 | 198 699 km |
| 2015 | 5 | R 229 990 | R 128 900, R 279 990 | 206 812 km |
| 2014 | 10 | R 164 900 | R 88 900, R 229 990 | 253 662 km |
| 2013 | 1 | R 114 900 | R 114 900 | 256 965 km |
| 2012 | 3 | R 239 990 | R 169 995, R 239 995 | 286 133 km |
| 2010 | 5 | R 199 999 | R 150 000, R 209 995 | 261 215 km |
| 2009 | 4 | R 163 995 | R 83 900, R 184 900 | 281 430 km |
Recent price movements (last 30 days)
| Listing | Was | Now | Change |
|---|---|---|---|
| 2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4D 4x4 Auto | R 394 000 | R 405 900 | ▲ R 11 900 |
| 2022 Mitsubishi Pajero Sport 2.4D Auto | R 439 895 | R 419 995 | ▼ R 19 900 |
| 2021 Mitsubishi Pajero Sport 2.4D Auto | R 399 950 | R 394 950 | ▼ R 5 000 |
| 2020-2020-mitsubishi-pajero-sport-2-4d-4x4-auto-F7A05193 | R 394 000 | R 405 900 | ▲ R 11 900 |
| 2019-2019-mitsubishi-pajero-sport-2-4d-4x4-auto-68B13928 | R 287 900 | R 281 900 | ▼ R 6 000 |
| 2020-2020-mitsubishi-pajero-sport-2-4d-4x4-auto-F7A05193 | R 405 900 | R 394 000 | ▼ R 11 900 |
| 2018-2018-mitsubishi-pajero-sport-2-4d-4x4-auto-C0206679 | R 165 900 | R 160 900 | ▼ R 5 000 |
| 2021-2021-mitsubishi-pajero-sport-2-4d-4x4-exceed-auto-11204047 | R 499 950 | R 484 950 | ▼ R 15 000 |
| 2018-2018-mitsubishi-pajero-sport-2-4d-auto-0C404044 | R 152 900 | R 148 900 | ▼ R 4 000 |
| 2020-2020-mitsubishi-pajero-sport-2-4d-auto-10487630 | R 429 995 | R 414 900 | ▼ R 15 095 |
| 2018-2018-mitsubishi-pajero-sport-2-4d-4x4-auto-CF502720 | R 271 000 | R 277 900 | ▲ R 6 900 |
| 2018-2018-mitsubishi-pajero-sport-2-4d-4x4-auto-CF502720 | R 277 900 | R 271 000 | ▼ R 6 900 |
| 2025-2025-mitsubishi-pajero-sport-2-4d-auto-11106974 | R 589 990 | R 699 990 | ▲ R 110 000 |
| 2022-2022-mitsubishi-pajero-sport-2-4d-auto-11228768 | R 499 900 | R 484 900 | ▼ R 15 000 |
| 2025-2025-mitsubishi-pajero-sport-2-4-d-auto-4x2-7-seater-11237844 | R 569 800 | R 549 800 | ▼ R 20 000 |
Figures are seller asking prices aggregated from South African listing platforms and dealers, not final selling prices. Most vehicles transact below asking. Updated continuously.
Data: BakkiesSA aggregates Mitsubishi Pajero Sport listings from the major listing platforms, dealer groups and private sellers, analysed daily. Cite as: BakkiesSA, Mitsubishi Pajero Sport market data, 22 September 2026, https://bakkiessa.co.za/market/pajero-sport/. Licensed CC BY 4.0.